![Özel Fırsat](/Images/BlueBird2018/2.jpeg)
Blue Bird
Tekne ve turlar hakkında bilgi ve rezervasyon
Tekne ve turlar hakkında bilgi ve rezervasyon
Genel | |
---|---|
Liman | Göcek |
Yapım Yılı | 2014 |
Uzunluğu | 59,3 m / 194,4 ft |
Konuk Sayısı | 10 (8+2) |
Tuvaletler | 3 |
Servis | Bareboat |
Beam | 4,16 m |
Draught | 1,23 m |
Length at waterline | 24,16 m |
Water capacity | 30,000 l |
Fuel capacity | 50,000 l |
Bayrak | Türkiye |
Yapım | |
---|---|
Hull | Gulet |
Superstructure | Aluminium |
GT | 500 T |
Classification | Lloyds |
MCA Compliant | Yes |
Güç | |
---|---|
Engines | 2 x 1577 BHP MTU 8V 4000 M70 |
Generators | 2 x 150 kW Kilopak + 1 x 50 kW Kilopak |
Fuel consumption | 250 l per hour |
Bow thruster | Yes at 150 BHP |
Stabilizers | Zero Speed Naiad |
Cruising speed | 12 Knots |
Top speed | 14,5 Knots |
Range | 6.000 Nm (nautical miles) at 10.0 Knots |
Range | 3.500 Nm (nautical miles) at 13.0 Knots |
Tasarım | |
---|---|
Builder/Yard | Veisen Yachts |
Naval architect | Gama Architects |
Exterior design | Frank Hauptman & Veisen |
Interior design | Gormit Wallace - Ausgang Interiors |
Fiyat tablosu | |
---|---|
High season Day | 2.000,00 USD |
High season Weekend | 5.000,00 USD |
High season Week | 25,000,00 USD |
Low season Day | 1.800,00 USD |
Low season Weekend | 4,500,00 USD |
Low season Week | 20.000,00 USD |
Lütfen aşağıdaki formu doldurarark bize taleplerinizi iletin. Teşekkürler...